| Diametro albero | 20 mm |
| Altezza centrale (supporto ritto) | 30.2 mm |
| Larghezza totale supporto | 34 mm |
| Distanza tra i centri dei fori bullone | 52 mm |
| Larghezza cuscinetto, totale | 31 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 12.7 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 6.55 kN |
| Velocità limite | 6 500 r/min |
| Nota | Velocità limite con tolleranza albero h6 |
| Tipo di supporto | Pillow block, short base |
| Numero di fori bullone per dispositivi di fissaggio | 2 |
| Tipo di foro per bullone di fissaggio | Filettato |
| Funzione di ritenzione, anello interno | Viti di arresto |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Sede in gomma | Senza |
| Materiale, supporto | Ghisa |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta, cuscinetto | Tenuta e anello centrifugatore su ambo i lati |
| Tipo di tenuta | Strisciante, standard |
| Sistema di tenuta, unità | Senza |
| Lubrificante | Grasso |
| Foro di rilubrificazione | Con |
| Ingrassatore | Con |
| Peso netto prodotto | 0.519 kg |
Caricamento…
Caricamento…
